スポーツスクール
テニス(平日)
| 種別 | 月4回 | 
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日〜水曜日 | 
| 会員区分 | 会員 | 
| 月会費 | 8,470円/月(税込) | 
テニス(土日含む)
| 種別 | 月4回 | 
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日〜日曜日 | 
| 会員区分 | 一般 | 
| 月会費 | 11,770円/月(税込) | 
テニス週2回(平日)
| 種別 | 月4回 | 
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日~水曜日 | 
| 会員区分 | 会員 | 
| 月会費 | 14,806円/月(税込) | 
テニス週2回(平日)
| 種別 | 月4回 | 
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日~水曜日 | 
| 会員区分 | 一般 | 
| 月会費 | 18,766円/月(税込) | 
テニス週2回(土日含む)
| 種別 | 月4回 | 
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日~日曜日 | 
| 会員区分 | 会員 | 
| 月会費 | 16,786円/月(税込) | 
テニス週2回(土日含む)
| 種別 | 月4回 | 
|---|---|
| 利用時間 | 月曜日~日曜日 | 
| 会員区分 | 一般 | 
| 月会費 | 20,746円/月(税込) | 
スカッシュ
| 利用時間 | 月曜日・水曜日・土曜日 | 
|---|---|
| 会員区分 | 会員 | 
| 月会費 | 10,670円/月(税込) | 
スカッシュ
| 利用時間 | 月曜日・水曜日・土曜日 | 
|---|---|
| 会員区分 | 一般 | 
| 月会費 | 13,090円/月(税込) | 
WEB入会のご案内
フィットネス会員ご希望の場合は、
WEBから入会のご予約をしていただくことが可能です。
店頭でのお手続きが簡単になり、とっても便利です!
※スクール会員ご希望の場合は直接クラブへお問い合わせください。
 
     
    