インストラクター
代行情報
最終更新日:2022年06月27日 13:08
【期間限定】 | |
---|---|
施設名 | 全てのレッスンを30分、40分以内で実施 |
開始時間 | 開始時間変更なし |
プログラム | 第1スタジオ55名(シェイプパンプは30名)第2スタジオ21名 |
担当 | 各担当者 |
6/29(水) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 10:15 |
プログラム | ヨガ→機能改善ストレッチ |
担当 | 北嶋→新妻 |
6/29(水) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 11:15 |
プログラム | オリジナルエアロ |
担当 | 北嶋→新妻 |
7/2(土) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 11:40 |
プログラム | ファイティングコア |
担当 | 和野→浜出 |
7/2(土) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 13:10 |
プログラム | スキンダイビング |
担当 | 岡島→岩本 |
7/2(土) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 14:00 |
プログラム | ファイトアタックPRO→ファイトアタックBEAT |
担当 | 和野→岡島 |
7/2,9,16,30(土) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 14:30 |
プログラム | アクアビクス |
担当 | 佐藤→新妻 |
7/2(土) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 14:50 |
プログラム | フィールヨガ |
担当 | 山岸→加藤 |
7/6(水) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 10:15 |
プログラム | ヨガ→機能改善ストレッチ |
担当 | 北嶋→新妻 |
7/6(水) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 11:15 |
プログラム | オリジナルエアロ |
担当 | 北嶋→新妻 |
7/6(水) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 15:40 |
プログラム | ヨガ |
担当 | 峯本→TSUBAKI |
7/8(金) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 12:15 |
プログラム | コンビネーションステップ |
担当 | 北嶋→岩下 |
7/8(金) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 13:40 |
プログラム | HOT健康体操 |
担当 | 北嶋→岩下 |
7/11(月) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 10:30 |
プログラム | アクアウォーク |
担当 | 新妻→山田 |
7/12(火) | |
施設名 | スタジオ2 |
開始時間 | 9:30→9:20 |
プログラム | 健康体操 |
担当 | 開始時間を変更 |
7/12(火) | |
施設名 | スタジオ2 |
開始時間 | 10:15 |
プログラム | ファンクショナルピラティス→ストレッチポールエクササイズ |
担当 | 田島→鵜沢 |
7/16(土) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 17:10 |
プログラム | HOTヨガ |
担当 | 加藤→山岸 |
7/16(土) | |
施設名 | スタジオ1 |
開始時間 | 18:10 |
プログラム | HOTワークアウトヨガ→HOTボディシェイプヨガ |
担当 | 加藤→山岸 |
6/19.7/3.17.31(日) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 11:00〜13:00 |
プログラム | プール開放(最大2コースクローズ) |
担当 | - |
急な代行などの際は、当情報への記載が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。