夏の水泳短期教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 幼児水泳(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/14(木) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 3歳から | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 | |||||||
S2 児童水泳(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/14(木) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 児童 | 20名 | × | 2日間3,300円(税込) | 予約 |
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 | |||||||
S3 幼児水泳(2日間短期)![]() |
7/26(火) | 7/27(水) | 07/26(火)27(水)16:45〜17:45 | 3歳から | 10名 | × | 2日間4,400円(税込) | 予約 |
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 |
|||||||
S4 児童水泳(2日間短期)![]() |
7/26(火) | 7/27(水) | 07/26(火)27(水)15:30〜16:30 | 児童 | 10名 | × | 2日間4,400円(税込) | 予約 |
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 | |||||||
S5 幼児水泳(2日間短期)![]() |
7/30(土) | 7/31(日) | 07/30(土)31(日)12:30〜13:30 | 3歳から | 10名 | × | 2日間 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 |
|||||||
S6 児童水泳(2日間短期)![]() |
7/30(土) | 7/31(日) | 07/30(土)31(日) 13:45〜14:45 | 児童 | 10名 | × | 2日間4,400円(税込) | 予約 |
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 | |||||||
S7 幼児水泳(8月inスクール)![]() |
8/1(月) | 8/31(水) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 3歳から | 20名 | × | 2日間3,300円(税込) | 予約 |
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 | |||||||
S8 児童水泳(8月inスクール)![]() |
8/1(月) | 8/31(水) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 児童 | 20名 | × | 2日間3,300円(税込) | 予約 |
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 |
コース名 | S1 幼児水泳(7月inスクール)![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 7/1(金) | ||||||
終了日 | 7/14(木) | ||||||
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | ||||||
対象 | 3歳から | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間 3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 | ||||||
コース名 | S2 児童水泳(7月inスクール)![]() | ||||||
開始日 | 7/1(金) | ||||||
終了日 | 7/14(木) | ||||||
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | ||||||
対象 | 児童 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 | ||||||
コース名 | S3 幼児水泳(2日間短期)![]() | ||||||
開始日 | 7/26(火) | ||||||
終了日 | 7/27(水) | ||||||
時間帯 | 07/26(火)27(水)16:45〜17:45 | ||||||
対象 | 3歳から | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 |
||||||
コース名 | S4 児童水泳(2日間短期)![]() | ||||||
開始日 | 7/26(火) | ||||||
終了日 | 7/27(水) | ||||||
時間帯 | 07/26(火)27(水)15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 児童 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 | ||||||
コース名 | S5 幼児水泳(2日間短期)![]() | ||||||
開始日 | 7/30(土) | ||||||
終了日 | 7/31(日) | ||||||
時間帯 | 07/30(土)31(日)12:30〜13:30 | ||||||
対象 | 3歳から | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 |
||||||
コース名 | S6 児童水泳(2日間短期)![]() | ||||||
開始日 | 7/30(土) | ||||||
終了日 | 7/31(日) | ||||||
時間帯 | 07/30(土)31(日) 13:45〜14:45 | ||||||
対象 | 児童 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | レベルは顔付け・水慣れクラスです。 | ||||||
コース名 | S7 幼児水泳(8月inスクール)![]() | ||||||
開始日 | 8/1(月) | ||||||
終了日 | 8/31(水) | ||||||
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | ||||||
対象 | 3歳から | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 | ||||||
コース名 | S8 児童水泳(8月inスクール)![]() | ||||||
開始日 | 8/1(月) | ||||||
終了日 | 8/31(水) | ||||||
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | ||||||
対象 | 児童 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 2日間3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 曜日・時間についてはお問い合わせください。 |
※満員の場合、キャンセル待ちでのお申込みとなります。
夏のベビー短期教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 ベビースイム(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/21(木) | 木・土曜 11:30〜12:10 |
6か月〜2歳11ヶ月 | 20名 | × | 2日間3,300円(税込) | 予約 |
B2 ベビースイム(8月inスクール)![]() |
8/1(月) | 8/25(木) | 木・土曜 11:30〜12:10 | 6ヶ月〜2歳11ヶ月 | 20名 | × | 2日間3,300円(税込) | 予約 |
コース名 | B1 ベビースイム(7月inスクール)![]() |
---|---|
開始日 | 7/1(金) |
終了日 | 7/21(木) |
時間帯 | 木・土曜 11:30〜12:10 |
対象 | 6か月〜2歳11ヶ月 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | B2 ベビースイム(8月inスクール)![]() |
開始日 | 8/1(月) |
終了日 | 8/25(木) |
時間帯 | 木・土曜 11:30〜12:10 |
対象 | 6ヶ月〜2歳11ヶ月 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
※定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。
夏の体育短期教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 体育幼児(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/21(木) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 3歳から | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
T2 体育児童(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/21(木) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 児童 | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
T3 体育幼児(2日間短期)![]() |
7/26(火) | 7/27(水) | 7/26(火)27(水) 15:30〜16:30 |
3歳から | 10名 | × | 2日間 4,400円(税込) | 予約 |
T4 児童体育(2日間短期)![]() |
7/26(火) | 7/27(水) | 7/26(火)・27(水)16:45〜17:45 | 児童 | 10名 | × | 2日間 4,400円(税込) | 予約 |
T5 体育幼児(8月inスクール)![]() |
8/1(月) | 8/31(水) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 3歳から | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
T6 児童体育(8月inスクール)![]() |
8/1(月) | 8/31(水) | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 | 児童 | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
コース名 | T1 体育幼児(7月inスクール)![]() |
---|---|
開始日 | 7/1(金) |
終了日 | 7/21(木) |
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 |
対象 | 3歳から |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | T2 体育児童(7月inスクール)![]() |
開始日 | 7/1(金) |
終了日 | 7/21(木) |
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 |
対象 | 児童 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | T3 体育幼児(2日間短期)![]() |
開始日 | 7/26(火) |
終了日 | 7/27(水) |
時間帯 | 7/26(火)27(水) 15:30〜16:30 |
対象 | 3歳から |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 4,400円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | T4 児童体育(2日間短期)![]() |
開始日 | 7/26(火) |
終了日 | 7/27(水) |
時間帯 | 7/26(火)・27(水)16:45〜17:45 |
対象 | 児童 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 4,400円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | T5 体育幼児(8月inスクール)![]() |
開始日 | 8/1(月) |
終了日 | 8/31(水) |
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 |
対象 | 3歳から |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | T6 児童体育(8月inスクール)![]() |
開始日 | 8/1(月) |
終了日 | 8/31(水) |
時間帯 | 曜日・時間を選んで受講するinスクール短期です。 |
対象 | 児童 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
※満員の場合、キャンセル待ちでのお申込みとなります。
夏のダンス短期教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 ダンス幼児(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/20(水) | 水曜・金曜 15:30〜16:30 | 4歳から | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
D2 ダンス児童(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/20(水) | 水曜・金曜 16:30〜17:30 | 児童 | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
D3 幼児ダンス(8月inスクール)![]() |
8/3(水) | 8/31(水) | 水曜・金曜 15:30〜16:30 | 4歳から | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) |
予約 |
D4 ダンス児童(8月inスクール)![]() |
8/3(水) | 8/31(水) | 水曜・金曜 16:30〜17:30 | 児童 | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
コース名 | D1 ダンス幼児(7月inスクール)![]() |
---|---|
開始日 | 7/1(金) |
終了日 | 7/20(水) |
時間帯 | 水曜・金曜 15:30〜16:30 |
対象 | 4歳から |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | D2 ダンス児童(7月inスクール)![]() |
開始日 | 7/1(金) |
終了日 | 7/20(水) |
時間帯 | 水曜・金曜 16:30〜17:30 |
対象 | 児童 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | D3 幼児ダンス(8月inスクール)![]() |
開始日 | 8/3(水) |
終了日 | 8/31(水) |
時間帯 | 水曜・金曜 15:30〜16:30 |
対象 | 4歳から |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | D4 ダンス児童(8月inスクール)![]() |
開始日 | 8/3(水) |
終了日 | 8/31(水) |
時間帯 | 水曜・金曜 16:30〜17:30 |
対象 | 児童 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
※定員に達した時点でキャンセル待ちとなります。
夏の運動能力開発短期教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 運動能力開発教室(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/17(日) | 金曜 15:30〜16:30 日曜 10:30〜11:30 |
3歳〜 低学年 |
10名 | × | 2日間3,300円(税込) | 予約 |
U2 運動能力開発教室(8月inスクール)![]() |
8/5(金) | 8/28(日) | 金曜 15:30〜16:30 日曜 10:30〜11:30 |
3歳〜低学年 | 10名 | × | 2日間3,300円(税込) | 予約 |
コース名 | U1 運動能力開発教室(7月inスクール)![]() |
---|---|
開始日 | 7/1(金) |
終了日 | 7/17(日) |
時間帯 | 金曜 15:30〜16:30 日曜 10:30〜11:30 |
対象 | 3歳〜 低学年 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | U2 運動能力開発教室(8月inスクール)![]() |
開始日 | 8/5(金) |
終了日 | 8/28(日) |
時間帯 | 金曜 15:30〜16:30 日曜 10:30〜11:30 |
対象 | 3歳〜低学年 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
夏の空手短期教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 空手(7月inスクール)![]() |
7/1(金) | 7/15(金) | 金曜 16:30〜17:30 土曜 10:30〜11:30 |
4歳から | 20名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
K2 空手(8月inスクール)![]() |
8/1(月) | 8/27(土) | 金曜 16:30〜17:30 土曜 10:30〜11:30 |
4歳から | 10名 | × | 2日間 3,300円(税込) | 予約 |
コース名 | K1 空手(7月inスクール)![]() |
---|---|
開始日 | 7/1(金) |
終了日 | 7/15(金) |
時間帯 | 金曜 16:30〜17:30 土曜 10:30〜11:30 |
対象 | 4歳から |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | K2 空手(8月inスクール)![]() |
開始日 | 8/1(月) |
終了日 | 8/27(土) |
時間帯 | 金曜 16:30〜17:30 土曜 10:30〜11:30 |
対象 | 4歳から |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 2日間 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
※満員の場合、キャンセル待ちでのお申込みとなります。
夏の会員短期
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色![]() |
7/28(木) | 7/30(土) | 16:30〜17:30 |
幼児・児童 | 10名 | × | 3日間 5,500円(税込) | 予約 |
白![]() |
7/28(木) | 7/30(土) | 16:30〜17:30 | 幼児・児童 | 10名 | × | 3日間 5,500円(税込) | 予約 |
オレンジ![]() |
7/28(木) | 7/30(土) | 16:30〜17:30 | 幼児・児童 | 10名 | × | 3日間 5,500円(税込) | 予約 |
緑![]() |
7/28(木) | 7/30(土) | 17:30〜18:30 | 幼児・児童 | 10名 | × | 3日間 5,500円(税込) | 予約 |
紺![]() |
7/28(木) | 7/30(土) | 17:30〜18:30 | 幼児・児童 | 10名 | × | 3日間 5,500円(税込) | 予約 |
水黒![]() |
7/28(木) | 7/30(土) | 17:30〜18:30 | 幼児・児童 | 10名 | × | 3日間 5,500円(税込) | 予約 |
コース名 | 黄色![]() |
---|---|
開始日 | 7/28(木) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 16:30〜17:30 |
対象 | 幼児・児童 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3日間 5,500円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | 白![]() |
開始日 | 7/28(木) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 16:30〜17:30 |
対象 | 幼児・児童 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3日間 5,500円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | オレンジ![]() |
開始日 | 7/28(木) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 16:30〜17:30 |
対象 | 幼児・児童 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3日間 5,500円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | 緑![]() |
開始日 | 7/28(木) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 17:30〜18:30 |
対象 | 幼児・児童 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3日間 5,500円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | 紺![]() |
開始日 | 7/28(木) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 17:30〜18:30 |
対象 | 幼児・児童 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3日間 5,500円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | 水黒![]() |
開始日 | 7/28(木) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 17:30〜18:30 |
対象 | 幼児・児童 |
定員 | 10名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3日間 5,500円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |