春の短期強化練習会
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A【会員/緑・紺・水・黒】3/26(金)〜28(日)3日間/水泳![]() |
3/26(金) | 3/28(日) | 8:00〜9:00 | 会員(緑・紺・水色・黒帽子) | 30名 | × | 会員:4,950円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
B【会員/赤・黄・白・オレンジ】3/26(金)〜28(日)3日間/水泳![]() |
3/26(金) | 3/28(日) | 9:00〜10:00 | 会員(赤・黄・白・オレンジ) | 30名 | × | 会員:4,950円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
コース名 | A【会員/緑・紺・水・黒】3/26(金)〜28(日)3日間/水泳![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 3/26(金) | ||||||
終了日 | 3/28(日) | ||||||
時間帯 | 8:00〜9:00 | ||||||
対象 | 会員(緑・紺・水色・黒帽子) | ||||||
定員 | 30名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員:4,950円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | B【会員/赤・黄・白・オレンジ】3/26(金)〜28(日)3日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 3/26(金) | ||||||
終了日 | 3/28(日) | ||||||
時間帯 | 9:00〜10:00 | ||||||
対象 | 会員(赤・黄・白・オレンジ) | ||||||
定員 | 30名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員:4,950円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
※定員になり次第キャンセル待ちになります。
春の短期水泳教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1【一般/幼児】3/13(土)・14日(日)2日間/水泳![]() |
3/13(土) | 3/14(日) | 14:30〜15:30 | 一般・幼児【3歳〜新年長】水慣れ〜 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S2【一般/児童】3/13(土)〜14(日)2日間/水泳![]() |
3/13(土) | 3/14(日) | 15:30〜16:30 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S3【一般/幼児】3/20(土)〜21(日)2日間/水泳![]() |
3/20(土) | 3/21(日) | 14:30〜15:30 | 一般・幼児【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S4【一般/児童】3/20(土)〜21(日)2日間/水泳![]() |
3/20(土) | 3/21(日) | 15:30〜16:30 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S5【一般/幼児】3/30(火)〜31(水)2日間水泳![]() |
3/30(火) | 3/31(水) | 16:30〜17:30 | 一般・幼児【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S6【一般/児童】3/30(火)〜31(水)2日間/水泳![]() |
3/30(火) | 3/31(水) | 17:30〜18:30 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S7【一般/幼児】4/3(土)〜4/4(土)2日間/水泳![]() |
4/3(土) | 4/4(日) | 14:30〜15:30 | 一般【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S8【一般/児童】4/3(土)〜4(日)2日間/水泳![]() |
4/3(土) | 4/4(日) | 15:30〜16:30 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S9【一般/幼児】4/17(土)〜18(日)2日間/水泳![]() |
4/17(土) | 4/18(日) | 14:30〜15:30 | 一般・幼児【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
S10【一般/児童】4/17(土)〜18(日)2日間/水泳![]() |
4/17(土) | 4/18(日) | 15:30〜16:30 | 一般【新1年生〜小学生】 | 10名 | × | 一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
コース名 | S1【一般/幼児】3/13(土)・14日(日)2日間/水泳![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 3/13(土) | ||||||
終了日 | 3/14(日) | ||||||
時間帯 | 14:30〜15:30 | ||||||
対象 | 一般・幼児【3歳〜新年長】水慣れ〜 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S2【一般/児童】3/13(土)〜14(日)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 3/13(土) | ||||||
終了日 | 3/14(日) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S3【一般/幼児】3/20(土)〜21(日)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 3/20(土) | ||||||
終了日 | 3/21(日) | ||||||
時間帯 | 14:30〜15:30 | ||||||
対象 | 一般・幼児【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S4【一般/児童】3/20(土)〜21(日)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 3/20(土) | ||||||
終了日 | 3/21(日) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S5【一般/幼児】3/30(火)〜31(水)2日間水泳![]() | ||||||
開始日 | 3/30(火) | ||||||
終了日 | 3/31(水) | ||||||
時間帯 | 16:30〜17:30 | ||||||
対象 | 一般・幼児【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S6【一般/児童】3/30(火)〜31(水)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 3/30(火) | ||||||
終了日 | 3/31(水) | ||||||
時間帯 | 17:30〜18:30 | ||||||
対象 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S7【一般/幼児】4/3(土)〜4/4(土)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 4/3(土) | ||||||
終了日 | 4/4(日) | ||||||
時間帯 | 14:30〜15:30 | ||||||
対象 | 一般【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S8【一般/児童】4/3(土)〜4(日)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 4/3(土) | ||||||
終了日 | 4/4(日) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 一般・児童【新1年生〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S9【一般/幼児】4/17(土)〜18(日)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 4/17(土) | ||||||
終了日 | 4/18(日) | ||||||
時間帯 | 14:30〜15:30 | ||||||
対象 | 一般・幼児【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | S10【一般/児童】4/17(土)〜18(日)2日間/水泳![]() | ||||||
開始日 | 4/17(土) | ||||||
終了日 | 4/18(日) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 一般【新1年生〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
※定員になり次第締め切らせて頂きます。
※対象の泳力をご確認の上お申し込み下さいませ。
春の短期体育教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1【会員/一般・幼児】3/23(火)〜24(水)2日間/体育![]() |
3/23(火) | 3/24(水) | 15:30〜16:30 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
T2【会員・一般/児童】3/23(火)〜3/24(水)2日間/体育![]() |
3/23(火) | 3/24(水) | 16:30〜17:30 | 児童【新1年生〜小学生】 | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
T3【会員/一般/幼児】3/27(土)から28(日)2日間/体育![]() |
3/27(土) | 3/28(日) | 8:00〜9:00 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
T4【会員/一般/児童】3/27(土)〜28(日)2日間/体育![]() |
3/27(土) | 3/28(日) | 9:00〜10:00 | 会員・一般【新年長〜小学生】 | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
T5【一般/幼児】3/30(火)〜31(水)2日間/体育![]() |
3/30(火) | 3/31(水) | 15:30〜16:30 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
T6【会員/一般/児童】3/30(火)〜31(水)![]() |
3/30(火) | 3/31(水) | 16:30〜17:30 | 会員・一般【新1年生〜小学生】 | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
コース名 | T1【会員/一般・幼児】3/23(火)〜24(水)2日間/体育![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 3/23(火) | ||||||
終了日 | 3/24(水) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | T2【会員・一般/児童】3/23(火)〜3/24(水)2日間/体育![]() | ||||||
開始日 | 3/23(火) | ||||||
終了日 | 3/24(水) | ||||||
時間帯 | 16:30〜17:30 | ||||||
対象 | 児童【新1年生〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | T3【会員/一般/幼児】3/27(土)から28(日)2日間/体育![]() | ||||||
開始日 | 3/27(土) | ||||||
終了日 | 3/28(日) | ||||||
時間帯 | 8:00〜9:00 | ||||||
対象 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | T4【会員/一般/児童】3/27(土)〜28(日)2日間/体育![]() | ||||||
開始日 | 3/27(土) | ||||||
終了日 | 3/28(日) | ||||||
時間帯 | 9:00〜10:00 | ||||||
対象 | 会員・一般【新年長〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | T5【一般/幼児】3/30(火)〜31(水)2日間/体育![]() | ||||||
開始日 | 3/30(火) | ||||||
終了日 | 3/31(水) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | T6【会員/一般/児童】3/30(火)〜31(水)![]() | ||||||
開始日 | 3/30(火) | ||||||
終了日 | 3/31(水) | ||||||
時間帯 | 16:30〜17:30 | ||||||
対象 | 会員・一般【新1年生〜小学生】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
※定員になり次第締め切りさせて頂きます。
春の短期ダンス教室
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1【会員/一般/幼児】3/22(月)〜23(火)2日間/ダンス![]() |
3/22(月) | 3/23(火) | 15:30〜16:30 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
D2【会員/一般/児童】3/22(月)〜23(火)2日間/ダンス![]() |
3/22(月) | 3/23(火) | 16:30〜17:30 | 会員・一般:4,400円(税込) | 10名 | × | 会員・一般:4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
コース名 | D1【会員/一般/幼児】3/22(月)〜23(火)2日間/ダンス![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 3/22(月) | ||||||
終了日 | 3/23(火) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | 会員・一般【3歳〜新年長】 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | D2【会員/一般/児童】3/22(月)〜23(火)2日間/ダンス![]() | ||||||
開始日 | 3/22(月) | ||||||
終了日 | 3/23(火) | ||||||
時間帯 | 16:30〜17:30 | ||||||
対象 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 会員・一般:4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
※定員になり次第締め切らせて頂きます。
春のスクール体験会【3月・4月】
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S11【一般/水泳】3月4月選べる2回体験会![]() |
3/1(月) | 4/30(金) | 水泳:(月)(火)(水)(金)16:30〜17:30 (土)(日) 9:00〜10:00 |
一般 :ベビー(生後6ヶ月〜2歳9か月) その他:3歳〜中学生 |
10名 | × | 一般:3,300円(税込) | 予約 |
備考 | ※水泳2回の組み合わせ以外にも「水泳&ダンス」「水泳&体育」 「体育&ダンス」「ダンス2回」「体育2回」の組みあわせが できます。お気軽にお問い合わせください。 ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
D3【一般/ダンス】3月・4月選べる2回体験会![]() |
3/1(月) | 4/30(金) | ダンス:幼児(月)(金)15:30〜16:30 児童(月)(金)16:30〜17:30 |
一般 | 10名 | × | 一般:3,300円(税込) | 予約 |
備考 | ※ダンス2回の組み合わせ以外にも「水泳&ダンス」「水泳&体育」 「体育&ダンス」「ダンス2回」「体育2回」の組みあわせが できます。お気軽にお問い合わせください。 ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
T7【一般/体育】3月・4月選べる2回体験会![]() |
3/1(月) | 4/30(金) | 体育 幼児:(火)(水)15:30〜16:30 児童:(土)(日)16:30〜17:30 |
一般 | 10名 | × | 一般:3,300円(税込) | 予約 |
備考 | ※水泳2回の組み合わせ以外にも「水泳&ダンス」「水泳&体育」 「体育&ダンス」「ダンス2回」「体育2回」の組みあわせが できます。お気軽にお問い合わせください。 ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
|||||||
B1一般【ベビーコース】3月・4月選べる2回体験会![]() |
2/1(月) | 4/26(月) | ベビーコース:(金)(日)10:30〜11:15 | 一般(生後6か月〜2歳9ヶ月) | 10名 | × | 一般:3,300円(税込) | 予約 |
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
コース名 | S11【一般/水泳】3月4月選べる2回体験会![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 3/1(月) | ||||||
終了日 | 4/30(金) | ||||||
時間帯 | 水泳:(月)(火)(水)(金)16:30〜17:30 (土)(日) 9:00〜10:00 | ||||||
対象 | 一般 :ベビー(生後6ヶ月〜2歳9か月) その他:3歳〜中学生 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※水泳2回の組み合わせ以外にも「水泳&ダンス」「水泳&体育」 「体育&ダンス」「ダンス2回」「体育2回」の組みあわせが できます。お気軽にお問い合わせください。 ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | D3【一般/ダンス】3月・4月選べる2回体験会![]() | ||||||
開始日 | 3/1(月) | ||||||
終了日 | 4/30(金) | ||||||
時間帯 | ダンス:幼児(月)(金)15:30〜16:30 児童(月)(金)16:30〜17:30 | ||||||
対象 | 一般 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※ダンス2回の組み合わせ以外にも「水泳&ダンス」「水泳&体育」 「体育&ダンス」「ダンス2回」「体育2回」の組みあわせが できます。お気軽にお問い合わせください。 ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | T7【一般/体育】3月・4月選べる2回体験会![]() | ||||||
開始日 | 3/1(月) | ||||||
終了日 | 4/30(金) | ||||||
時間帯 | 体育 幼児:(火)(水)15:30〜16:30 児童:(土)(日)16:30〜17:30 | ||||||
対象 | 一般 | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※水泳2回の組み合わせ以外にも「水泳&ダンス」「水泳&体育」 「体育&ダンス」「ダンス2回」「体育2回」の組みあわせが できます。お気軽にお問い合わせください。 ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
||||||
コース名 | B1一般【ベビーコース】3月・4月選べる2回体験会![]() | ||||||
開始日 | 2/1(月) | ||||||
終了日 | 4/26(月) | ||||||
時間帯 | ベビーコース:(金)(日)10:30〜11:15 | ||||||
対象 | 一般(生後6か月〜2歳9ヶ月) | ||||||
定員 | 10名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ※WEB予約がスムーズです。 ※万が一お客様の都合で当日キャンセルされた場合は返金ができかねます。ご了承くださいませ。 |
※詳細の内容はホームページの時間表をご覧ください。
もしくは当店までお問い合わせください。