【一般】夏の短期教室(水泳)
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3![]() |
7/22(金) | 7/23(土) | 22(金) 14:30〜15:30 23(土) 14:00〜15:00 |
●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方へは特典有。 | |||||||
S4![]() |
7/22(金) | 7/23(土) | 22(金) 15:30〜16:30 23(土) 15:00〜16:00 |
●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方。 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方へは特典有。 | |||||||
S5![]() |
7/25(月) | 7/26(火) | 14:30〜15:30 | ●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方へは特典有。 | |||||||
S6![]() |
7/25(月) | 7/26(火) | 15:30〜16:30 | ●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方。 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方へは特典有。 | |||||||
S7![]() |
7/27(水) | 7/28(木) | 27(水) 14:00〜15:00 28(木) 14:30〜15:30 |
●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方へは特典有。 | |||||||
S8![]() |
7/27(水) | 7/28(木) | 27(水) 15:00〜16:00 28(木) 15:30〜16:30 |
●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方。 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方へは特典有。 | |||||||
S9![]() |
7/29(金) | 7/30(土) | 29(金) 14:30〜15:30 30(土) 14:00〜15:00 |
●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方へは特典有。 | |||||||
S10![]() |
7/29(金) | 7/30(土) | 29(金) 15:30〜16:30 30(土) 15:00〜16:00 |
●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上 |
20名 | × | 4,400円(税込) | 予約 |
備考 | ご入会の方は特典有。 |
コース名 | S3![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 7/22(金) | ||||||
終了日 | 7/23(土) | ||||||
時間帯 | 22(金) 14:30〜15:30 23(土) 14:00〜15:00 | ||||||
対象 | ●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方へは特典有。 | ||||||
コース名 | S4![]() | ||||||
開始日 | 7/22(金) | ||||||
終了日 | 7/23(土) | ||||||
時間帯 | 22(金) 15:30〜16:30 23(土) 15:00〜16:00 | ||||||
対象 | ●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方。 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方へは特典有。 | ||||||
コース名 | S5![]() | ||||||
開始日 | 7/25(月) | ||||||
終了日 | 7/26(火) | ||||||
時間帯 | 14:30〜15:30 | ||||||
対象 | ●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方へは特典有。 | ||||||
コース名 | S6![]() | ||||||
開始日 | 7/25(月) | ||||||
終了日 | 7/26(火) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | ●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方。 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方へは特典有。 | ||||||
コース名 | S7![]() | ||||||
開始日 | 7/27(水) | ||||||
終了日 | 7/28(木) | ||||||
時間帯 | 27(水) 14:00〜15:00 28(木) 14:30〜15:30 | ||||||
対象 | ●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方へは特典有。 | ||||||
コース名 | S8![]() | ||||||
開始日 | 7/27(水) | ||||||
終了日 | 7/28(木) | ||||||
時間帯 | 27(水) 15:00〜16:00 28(木) 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | ●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方。 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方へは特典有。 | ||||||
コース名 | S9![]() | ||||||
開始日 | 7/29(金) | ||||||
終了日 | 7/30(土) | ||||||
時間帯 | 29(金) 14:30〜15:30 30(土) 14:00〜15:00 | ||||||
対象 | ●幼児(未就学児)で一般の方。 ※背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上の方は、児童コースにお申込下さい。 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方へは特典有。 | ||||||
コース名 | S10![]() | ||||||
開始日 | 7/29(金) | ||||||
終了日 | 7/30(土) | ||||||
時間帯 | 29(金) 15:30〜16:30 30(土) 15:00〜16:00 | ||||||
対象 | ●小学生以上で一般の方。 ●幼児(未就学児)で背泳ぎ10mレベル(セントラル級13級)以上 | ||||||
定員 | 20名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 4,400円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | ご入会の方は特典有。 |
6月1日より受付開始!!
【会員】夏の短期教室・強化練習会(水泳)
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S11![]() |
7/22(金) | 7/23(土) | 22(金) 15:30〜16:30 23(土) 15:00〜16:00 |
●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
S12![]() |
7/22(金) | 7/23(土) | 22(金) 16:30〜17:30 23(土) 16:00〜17:00 |
当クラブ水泳スクール生(児童) | 40名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
S13![]() |
7/25(月) | 7/26(火) | 15:30〜16:30 | ●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
S14![]() |
7/25(月) | 7/26(火) | 16:30〜17:30 | 当クラブ水泳スクール生(児童) | 40名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
S15![]() |
7/27(水) | 7/28(木) | 27(水) 15:00〜16:00 28(木) 15:30〜16:30 |
●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
S16![]() |
7/27(水) | 7/28(木) | 27(水) 16:00〜17:00 28(木) 16:30〜17:30 |
当クラブ水泳スクール生(児童) | 40名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
S17 | 7/29(金) | 7/30(土) | 29(金) 15:30〜16:30 30(土) 15:00〜16:00 |
●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
20名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
S18 | 7/29(金) | 7/30(土) | 29(金) 16:30〜17:30 30(土) 16:00〜17:00 |
当クラブ水泳スクール生(児童) | 40名 | × | 3,300円(税込) | 予約 |
コース名 | S11![]() |
---|---|
開始日 | 7/22(金) |
終了日 | 7/23(土) |
時間帯 | 22(金) 15:30〜16:30 23(土) 15:00〜16:00 |
対象 | ●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | S12![]() |
開始日 | 7/22(金) |
終了日 | 7/23(土) |
時間帯 | 22(金) 16:30〜17:30 23(土) 16:00〜17:00 |
対象 | 当クラブ水泳スクール生(児童) |
定員 | 40名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | S13![]() |
開始日 | 7/25(月) |
終了日 | 7/26(火) |
時間帯 | 15:30〜16:30 |
対象 | ●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | S14![]() |
開始日 | 7/25(月) |
終了日 | 7/26(火) |
時間帯 | 16:30〜17:30 |
対象 | 当クラブ水泳スクール生(児童) |
定員 | 40名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | S15![]() |
開始日 | 7/27(水) |
終了日 | 7/28(木) |
時間帯 | 27(水) 15:00〜16:00 28(木) 15:30〜16:30 |
対象 | ●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | S16![]() |
開始日 | 7/27(水) |
終了日 | 7/28(木) |
時間帯 | 27(水) 16:00〜17:00 28(木) 16:30〜17:30 |
対象 | 当クラブ水泳スクール生(児童) |
定員 | 40名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | S17 |
開始日 | 7/29(金) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 29(金) 15:30〜16:30 30(土) 15:00〜16:00 |
対象 | ●幼児会員の赤黄白帽子の方。 ※橙帽子以上の方は児童コースにお申込下さい。 |
定員 | 20名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
コース名 | S18 |
開始日 | 7/29(金) |
終了日 | 7/30(土) |
時間帯 | 29(金) 16:30〜17:30 30(土) 16:00〜17:00 |
対象 | 当クラブ水泳スクール生(児童) |
定員 | 40名 |
バス利用 | × |
参加費 | 3,300円(税込) |
予約状況・申込 | 予約 |
6月1日より、受付開始!!
【一般・会員】夏の短期教室・強化練習会(体育)
コース名 | 開始日 | 終了日 | 時間帯 | 対象 | 定員 | バス利用 | 参加費 | 予約状況・申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3![]() |
7/25(月) | 7/26(火) | 15:30〜16:30 | ●幼児(未就学児)の方。 | 5名 | × | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) |
予約 |
備考 | マット種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
|||||||
T4![]() |
7/25(月) | 7/26(火) | 16:30〜17:30 | ●小学生以上の方。 | 8名 | × | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) |
予約 |
備考 | マット種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
|||||||
T5![]() |
7/27(水) | 7/28(木) | 27(水) 15:00〜16:00 28(木) 15:30〜16:30 |
●幼児(未就学児)の方。 | 5名 | × | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) |
予約 |
備考 | 跳び箱種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
|||||||
T6![]() |
7/27(水) | 7/28(木) | 27(水) 16:00〜17:00 28(木) 16:30〜17:30 |
●小学生以上の方。 | 8名 | × | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) |
予約 |
備考 | 跳び箱種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
|||||||
T7![]() |
7/29(金) | 7/30(土) | 29(金) 15:30〜16:30 30(土) 15:00〜16:00 |
●幼児(未就学児)の方。 | 5名 | × | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) |
予約 |
備考 | 鉄棒種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
|||||||
T8![]() |
7/29(金) | 7/30(土) | 29(金) 16:30〜17:30 30(土) 16:00〜17:00 |
●小学生以上の方 | 8名 | × | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) |
予約 |
備考 | 鉄棒種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
コース名 | T3![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日 | 7/25(月) | ||||||
終了日 | 7/26(火) | ||||||
時間帯 | 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | ●幼児(未就学児)の方。 | ||||||
定員 | 5名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | マット種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
||||||
コース名 | T4![]() | ||||||
開始日 | 7/25(月) | ||||||
終了日 | 7/26(火) | ||||||
時間帯 | 16:30〜17:30 | ||||||
対象 | ●小学生以上の方。 | ||||||
定員 | 8名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | マット種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
||||||
コース名 | T5![]() | ||||||
開始日 | 7/27(水) | ||||||
終了日 | 7/28(木) | ||||||
時間帯 | 27(水) 15:00〜16:00 28(木) 15:30〜16:30 | ||||||
対象 | ●幼児(未就学児)の方。 | ||||||
定員 | 5名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 跳び箱種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
||||||
コース名 | T6![]() | ||||||
開始日 | 7/27(水) | ||||||
終了日 | 7/28(木) | ||||||
時間帯 | 27(水) 16:00〜17:00 28(木) 16:30〜17:30 | ||||||
対象 | ●小学生以上の方。 | ||||||
定員 | 8名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 跳び箱種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
||||||
コース名 | T7![]() | ||||||
開始日 | 7/29(金) | ||||||
終了日 | 7/30(土) | ||||||
時間帯 | 29(金) 15:30〜16:30 30(土) 15:00〜16:00 | ||||||
対象 | ●幼児(未就学児)の方。 | ||||||
定員 | 5名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 鉄棒種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
||||||
コース名 | T8![]() | ||||||
開始日 | 7/29(金) | ||||||
終了日 | 7/30(土) | ||||||
時間帯 | 29(金) 16:30〜17:30 30(土) 16:00〜17:00 | ||||||
対象 | ●小学生以上の方 | ||||||
定員 | 8名 | ||||||
バス利用 | × | ||||||
参加費 | 一般:4,400円(税込) 会員:3,300円(税込) | ||||||
予約状況・申込 | 予約 | ||||||
備考 | 鉄棒種目の教室です。 ご入会の方へは特典有。 |
6月1日より、受付開始!!