インストラクター
代行情報
最終更新日:2022年05月23日 23:14
5月24日 | |
---|---|
施設名 | スイミング |
開始時間 | 15:00 |
プログラム | 赤2 |
担当 | 山石→五十嵐 |
5月24日 | |
施設名 | スイミング |
開始時間 | 16:00 |
プログラム | 赤 |
担当 | 山石→後藤 |
5月24日 | |
施設名 | スイミング |
開始時間 | 17:00 |
プログラム | 水色 |
担当 | 山石→塩原 |
5月28日 | |
施設名 | スイミング |
開始時間 | 9:15 |
プログラム | 黄 |
担当 | 五十嵐→出口 |
5月28日 | |
施設名 | スイミング |
開始時間 | 10:15 |
プログラム | 黄 |
担当 | 五十嵐→出口 |
5月30日 | |
施設名 | スイミング |
開始時間 | 15:00 |
プログラム | 赤2 |
担当 | 五十嵐→太田 |
5月30日 | |
施設名 | スイミング |
開始時間 | 16:00 |
プログラム | 緑 |
担当 | 五十嵐→太田 |
急な代行などの際は、当情報への記載が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。