カルチャースクール料金表
| スクール名称 | 入会金 | 月会費 | 日程 | タオル | 駐車場 サービス |
他クラブ利用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 |
会員 | 一般 | ||||||
| ベビースイミング(6ヶ月〜3歳未満) | 5,250円 | フリーチョイス | - | 7,130円 | - | - | 〇 | - |
| 水泳幼児(3歳以上) | 5,250円 | 週1回 | - | 6,605円 | ||||
| 5,250円 | 週2回 | - | 8,705円 | |||||
| 水泳児童(小学生) | 5,250円 | 週1回 | - | 6,605円 | ||||
| 5,250円 | 週2回 | - | 8,705円 | |||||
| 体育幼児(年中以上) | 5,250円 | 週1回 | - | 6,605円 | ||||
| 体育児童(小学生) | 5,250円 | - | 6,605円 | |||||
| ミックス(水泳・体操)幼児(年中以上) | 5,250円 | 週2回 | - | 9,755円 | ||||
| ミックス(水泳・体操)児童(小学生) | 5,250円 | - | 9,755円 | |||||
| 水泳レディース(成人女性) | 5,250円 | フリーチョイス | - | 7,130円 | 月・火・木・金: 13:30〜14:30 |
|||
| テニスジュニア(4歳以上) | 5,250円 | 週1回 | - | 7,350円 | - | |||
| 5,250円 | 週2回 | - | 11,025円 | |||||
| 5,250円 | 週3回 | - | 14,700円 | |||||
| テニス育成(低学年) | 5,250円 | - | 15,750円 | |||||
| テニス準育成 | 5,250円 | 週5回 | - | 21,000円 | - | |||
| テニス育成 | 5,250円 | - | 18,900円 | 〇 | ||||
| テニス(平日昼)成人(高校生以上) | 5,250円 | 週1回 | - | 7,350円 | ||||
| テニス(土・日・ナイター)成人(高校生以上) | 5,250円 | - | 8,400円 | |||||
| 空手(6歳以上) | 5,250円 | - | 5,975円 | |||||
| ダンス(6歳以上) | 5,250円 | - | 5,975円 | |||||
| チアダンス(3歳以上) | 5,250円 | - | 7,550円 | |||||
| 一般マットピラティス | 5,250円 | - | - | 7,350円 | 火 13:10〜14:10 | |||
- コース変更(種目の変更・週1コースから週2コースへの変更など)は、希望する前月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに、所定のコース変更届けをクラブレセプションまでご提出ください。お電話での受付は行っておりません。
- 練習時間・曜日の変更につきましては、希望する月の前月末日までに所定のコース変更届けをご提出ください。
- コース変更手数料は、無料です。
入会に必要なもの
| スクール&カルチャーメンバーコースご入会方法下記のものをご用意下さい。 |
|
・入会金 ・月会費 2ヶ月分(開始月と翌月分) ・会員カード発行手数料 1,050円 ・写真1枚 タテ3cm×ヨコ2.5cm(スナップ写真でも可) ・指定金融機関の届出印・通帳 入会諸費用はクレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS)でのお支払いが可能です。 |
| 【取扱金融機関】
みずほ・三菱東京UFJ・三井住友・りそな・滋賀・京都・近畿大阪・京都中央信金銀行の本支店
※指定金融機関の口座をお持ちでない方はお手数ですがご用意願います。 ※入会時にいただいた以後の月会費は、指定金融機関から口座振替で引き落としとなります。 |