インストラクター
代行情報
最終更新日:2019年12月04日 11:03
■スタジオ■ | |
2019/12/5(木) | |
---|---|
施設名 | BIKE |
開始時間 | 11:45(40) |
プログラム | リズムライド |
担当 | 磯崎⇒飯田(純) |
2019/12/7(土) | |
施設名 | BIKE |
開始時間 | 15:30(50) |
プログラム | パワーライド |
担当 | 山下⇒小澤 |
2019/12/8(日) | |
施設名 | TOWER |
開始時間 | 14:00(50) |
プログラム | シェイプパンプ50 |
担当 | 山下⇒山中 |
2019/12/9(月) | |
施設名 | TOWER |
開始時間 | 20:30(50) |
プログラム | シェイプパンプ50 |
担当 | 山下⇒飯田(純) |
2019/12/9(月) | |
施設名 | TOWER |
開始時間 | 21:30(30) |
プログラム | X−FIT〜6PACK〜 |
担当 | 山下⇒飯田(純) |
2019/12/10(火) | |
施設名 | TOWER |
開始時間 | 20:00(60) |
プログラム | ZUMBA |
担当 | エリコ(ERIKO)⇒長谷川なごみ |
2019/12/10(火) | |
施設名 | BIKE |
開始時間 | 21:10(50) |
プログラム | パワーライド |
担当 | 山下⇒青柳 |
2019/12/12(木) | |
施設名 | HOT |
開始時間 | 12:10(30) |
プログラム | HOTストレッチ |
担当 | 飯田(亜)⇒山中 |
2019/12/12(木) | |
施設名 | ARCH |
開始時間 | 13:00(30) |
プログラム | みんなで筋膜ほぐし⇒コアヒーリング |
担当 | 飯田(亜)⇒関根 |
2019/12/24(火) | |
施設名 | ARCH |
開始時間 | 13:40(60) |
プログラム | フラエクササイズ⇒やさしいタヒチアン |
担当 | 垣内⇒薄 |
2019/12/27(金) | |
施設名 | HOT |
開始時間 | 21:00(60) |
プログラム | HOTヨガ |
担当 | 垣内⇒井本 |
■プール■ | |
2019/12月(土) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 16:00(50) |
プログラム | ダイビング練習会 |
担当 | 飯田(純)⇒中村 |
2019/12/3(火) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 12:00(30) |
プログラム | スキンダイビング |
担当 | 中村⇒西川 |
2019/12/5(木) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 9:50(20) |
プログラム | アクアジョグ |
担当 | 磯崎⇒鑓田 |
2019/12/5(木) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 10:15(30) |
プログラム | 初級クロール |
担当 | 磯崎⇒鑓田 |
2019/12/7(土) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 14:05(20) |
プログラム | アクアジョグ |
担当 | 山下⇒小澤 |
2019/12/7(土) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 14:30(30) |
プログラム | ワンダフルスポーツアクア⇒アクアアタック |
担当 | 山下⇒小澤 |
2019/12/7(土) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 18:00(60) |
プログラム | 目指せマスターズ |
担当 | 山下⇒石井 |
2019/12/8(日) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 11:00(60) |
プログラム | 長距離スイミング |
担当 | 石井⇒磯崎 |
2019/12/8(日) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 13:00(20) |
プログラム | 初級入門 |
担当 | 石井⇒飯田(亜) |
2019/12/8(日) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 13:25(30) |
プログラム | 初級背泳ぎ |
担当 | 石井⇒飯田(亜) |
2019/12/15(日) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 13:00(20) |
プログラム | 初級入門 |
担当 | 石井⇒飯田(亜) |
2019/12/15(日) | |
施設名 | プール |
開始時間 | 13:25(30) |
プログラム | 初級背泳ぎ |
担当 | 石井⇒飯田(亜) |
急な代行などの際は、当情報への記載が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。