最終更新日:2025年02月21日 14:59
| 日付 | 3月4日(火) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | フィンスイム→バタフライ | 
| 担当 | 片山 | 
| 日付 | 3月11日(火) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | フィンスイム→バタフライ | 
| 担当 | 片山 | 
| 日付 | 3月18日(火) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | フィンスイム→バタフライ | 
| 担当 | 片山 | 
| 日付 | 3月25日(火) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | フィンスイム→バタフライ | 
| 担当 | 片山 | 
| 日付 | 3月7日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | 背泳ぎ→フィンスイム | 
| 担当 | 坂 | 
| 日付 | 3月14日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | 背泳ぎ→フィンスイム | 
| 担当 | 坂 | 
| 日付 | 3月21日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | 背泳ぎ→フィンスイム | 
| 担当 | 坂 | 
| 日付 | 3月28日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 20:10 | 
| プログラム | 背泳ぎ→フィンスイム | 
| 担当 | 坂 | 
| 日付 | 3月1日(土) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 15:00 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月8日(土) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 15:00 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月15日(土) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 15:00 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月22日(土) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 15:00 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月5日(水) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 19:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月12日(水) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 19:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月19日(水) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 19:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月26日(水) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 19:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月7日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 9:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月14日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 9:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月21日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 9:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月28日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 9:10 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月7日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 10:30 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月14日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 10:30 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月21日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 10:30 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
| 日付 | 3月28日(金) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 10:30 | 
| プログラム | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | 
| 担当 | CSLIVE | 
急な代行などの際は、当情報への記載が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。