最終更新日:2025年02月21日 14:59
| 日付 | 施設名 | レッスン時間 | プログラム | 担当 | 
|---|---|---|---|---|
| ※以下のように変更となります。 | ||||
| 3月4日(火) | プール | 20:10 | フィンスイム→バタフライ | 片山 | 
| 3月11日(火) | プール | 20:10 | フィンスイム→バタフライ | 片山 | 
| 3月18日(火) | プール | 20:10 | フィンスイム→バタフライ | 片山 | 
| 3月25日(火) | プール | 20:10 | フィンスイム→バタフライ | 片山 | 
| 3月7日(金) | プール | 20:10 | 背泳ぎ→フィンスイム | 坂 | 
| 3月14日(金) | プール | 20:10 | 背泳ぎ→フィンスイム | 坂 | 
| 3月21日(金) | プール | 20:10 | 背泳ぎ→フィンスイム | 坂 | 
| 3月28日(金) | プール | 20:10 | 背泳ぎ→フィンスイム | 坂 | 
| 3月1日(土) | スタジオ | 15:00 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月8日(土) | スタジオ | 15:00 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月15日(土) | スタジオ | 15:00 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月22日(土) | スタジオ | 15:00 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月5日(水) | スタジオ | 19:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月12日(水) | スタジオ | 19:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月19日(水) | スタジオ | 19:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月26日(水) | スタジオ | 19:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月7日(金) | スタジオ | 9:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月14日(金) | スタジオ | 9:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月21日(金) | スタジオ | 9:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月28日(金) | スタジオ | 9:10 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月7日(金) | スタジオ | 10:30 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月14日(金) | スタジオ | 10:30 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月21日(金) | スタジオ | 10:30 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
| 3月28日(金) | スタジオ | 10:30 | メディカルフィットネス糖尿病予防改善 | CSLIVE | 
急な代行などの際は、当情報への記載が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。