最終更新日:2025年10月04日 19:29
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 09:00~10:00 | 
| プログラム | キッズ体育発表会 | 
| 担当 | 梅田 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 10:20~11:00 | 
| プログラム | シンプルエアロ | 
| 担当 | 杉中 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 11:15~11:45 | 
| プログラム | ポールdeリラックス | 
| 担当 | 渡部 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 12:00~12:40 | 
| プログラム | ファイトアタックBEAT | 
| 担当 | 太田 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 13:00~14:15 | 
| プログラム | SALSAイベント | 
| 担当 | アンドレア | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 14:30~15:00 | 
| プログラム | やせる!脂肪燃焼ダンス | 
| 担当 | CSLive | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | スタジオ | 
| レッスン時間 | 15:30~17:30 | 
| プログラム | キッズ体育スクール | 
| 担当 | 宮原 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | HOT&バイクスタジオ | 
| レッスン時間 | 13:00~13:40 | 
| プログラム | キッズ体育教室 | 
| 担当 | 宮原 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | HOT&バイクスタジオ | 
| レッスン時間 | 13:00~13:40 | 
| プログラム | CSLiveヨガ | 
| 担当 | CSLive | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | HOT&バイクスタジオ | 
| レッスン時間 | 14:30~15:10 | 
| プログラム | パワーライド | 
| 担当 | 菅原 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | HOT&バイクスタジオ | 
| レッスン時間 | 15:30~17:30 | 
| プログラム | キッズダンススクール | 
| 担当 | 梅田 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 09:00~11:10 | 
| プログラム | キッズスイミング短期教室 | 
| 担当 | 最大2コース使用 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 10:10~11:10 | 
| プログラム | 成人スイムスクール | 
| 担当 | 1コース使用 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 11:20~12:20 | 
| プログラム | 成人スイムスクール | 
| 担当 | 2コース使用 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 12:50~13:20 | 
| プログラム | アクアダンス | 
| 担当 | 梅田 | 
| 日付 | 10月13日(月) | 
|---|---|
| 施設名 | プール | 
| レッスン時間 | 15:30~18:30 | 
| プログラム | キッズスイミングスクール | 
| 担当 | 最大2コース使用 | 
急な代行などの際は、当情報への記載が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。