CENTORAL SPORTS
全国160カ所に拡がる、セントラルスポーツネットワーク ホームへ お問い合わせ サイトマップ
入会のご案内全国店舗案内フィットネスプログラムキッズスクールスケジュールIR情報
新着情報
イベント
大会結果
健康キャンパス
研究所(CIS)ファイル
戻る
第43回セントラルスポーツマスターズフェスティバル(短水路)
期日:2005年6月4日(土)
会場:東京辰巳国際水泳場
結果報告
男子50m平泳ぎ
順位 氏名 年齢 チーム名 タイム 備考
【 70〜74歳 】
1 篠原 實 71 まつばら 00-47-87
2 松本 昭 74 シミズ 00-52-90
3 尾形 賢士 72 成瀬 00-54-37
4 稲田 弘 73 八千代 01-00-32
【 65〜69歳 】
1 山下 泰道 65 藤沢 00-40-49 GR
2 浅野 欣也 69 府中 00-44-01
3 日野 隆司 66 松戸 00-44-09
4 中島 重良 67 戸塚 00-44-23
5 樋村 佳暎 65 二俣川 00-47-94
6 市島 健司 66 流山 00-50-75
【 60〜64歳 】
1 野中 正一 60 稲毛海岸 00-38-00 GR
2 上口 秀 62 シミズ 00-38-56 GR
3 藤木 太郎 62 池袋 00-39-21 GR
4 今 修二 60 越谷 00-39-44
5 松岡 克彦 62 武蔵小杉 00-42-55
6 石井 栄治 63 東青梅 00-44-16
7 南須原武男 61 千間台 00-44-58
8 笹田 勝旦 63 シミズ 00-45-57
9 井口 穣 61 東戸塚 00-47-10
10 小倉 忠博 62 00-47-17
11 山下 誠 61 稲毛海岸 00-49-33
12 岩崎 英洋 63 清瀬 00-56-48
13 福井 高志 60 南大泉 00-57-16
【 55〜59歳 】
1 坪井 晴人 56 F東戸塚 00-38-14 GR
2 桜井 三重 56 行徳 00-41-24
3 青島 良次 55 松本 00-42-48
4 井上 幸夫 55 三郷 00-43-75
5 上森 安 55 目黒 00-45-20
6 加藤 允 59 00-49-09
7 神保 伸幸 56 南青山 00-53-29
【 50〜54歳 】
1 大西 長次 52 溝ノ口 00-40-27
2 岩崎 修 52 長沼 00-40-89
3 大前 英雄 52 横浜北 00-41-71
4 永島 伸浩 51 ラフレ 00-44-06
5 酒井 講治 54 リリオ 00-46-67
6 布野 泰広 50 流山 00-47-00
7 唐戸 健一 50 横浜北 00-47-24
8 青木 清茂 53 湘南台 00-47-72
9 瀬藤 精彦 51 阿佐谷 00-50-33
【 45〜49歳 】
1 山本 陽平 45 溝ノ口 00-35-16 GR
2 佐久間俊夫 48 東青梅 00-36-28
3 林 秀次郎 47 川越 00-36-60
4 岡田 博之 49 流山 00-39-97
5 折原 伸 49 阿佐谷 00-40-00
6 林 勝己 49 千間台 00-40-10
7 浅井 昭博 47 湘南台 00-42-25
8 太田 透 49 越谷 00-44-70
9 山下 晃弘 45 岩槻 00-48-09
10 榊原 聡 48 池袋 00-54-46
【 40〜44歳 】
1 前田 俊朗 42 湘南LT 00-34-79
2 伊草 英雄 40 用賀 00-37-36
2 宮本 哲也 40 府中 00-37-36
4 成瀬 充男 41 阿佐谷 00-39-02
5 立川 昌一 42 松戸 00-44-76
【 35〜39歳 】
1 土生 明哲 36 市ヶ尾 00-35-40
2 寺澤 辰也 38 横浜北 00-38-13
3 山田 大介 35 武蔵小杉 00-38-36
4 角田 勲 38 館山 00-38-80
5 久郷 剛 35 F宇都宮 00-40-18
6 櫻井 靖裕 38 リリオ 00-40-85
7 石田 明雄 37 鐘ヶ淵 00-41-03
8 大坪 和久 38 東十条 00-42-91
9 大東 将人 39 志木 00-43-43
10 神山 健二 39 東青梅 00-49-65
【 30〜34歳 】
1 小林 勉 32 用賀 00-33-74
2 高木 忠幸 32 用賀 00-33-97
3 矢川 敏 33 静岡 00-34-95
4 川瀬 智廣 33 成瀬 00-35-44
5 高橋 秀明 30 阿佐谷 00-36-03
5 高橋 秀明 31 長沼 00-36-03
7 大山 公士 33 西東京 00-37-75
8 児島 龍一 31 横浜 00-37-99
9 三富 基永 33 南青山 00-40-12
10 荒井 央人 32 ときわ台 00-41-91
11 剱持 良次 34 湘南台 00-52-60
【 25〜29歳 】
1 尾張 貴俊 25 志木 00-32-45
2 難波 裕太 29 目黒 00-36-23
3 水口 学 27 八千代 00-36-70
4 渡部 学 27 F東戸塚 00-37-17
5 樅山 雅一 29 横浜北 00-37-49
6 宮本 兼才 27 ふなばし 00-39-95
7 鈴木 衛 27 津田沼 00-40-35
【 18〜24歳 】
1 中嶋 康成 20 千葉 00-31-31
2 柳沼 慧 21 鐘ヶ淵 00-31-86
3 三浦 一将 23 情報健保 00-35-08
4 小泉 瞬 22 横浜 00-38-71

 
会社概要 採用情報 インストラクター関連情報 店舗開発事業 個人情報保護方針
Copyright (C) 2005 CENTRALSPORTS CO.,LTD. All rights reserved.