カルチャースクール料金表
| スクール名称 | 入会金 | 月会費 | 日程 | タオル | 駐車場 サービス |
他クラブ利用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 |
会員 | 一般 | ||||||
| スイミング(レディース) | 5,250円 | 週1回 | - | 7,350円 | - | - | - | - |
| 5,250円 | 週2回 | - | 9,240円 | |||||
| スイミング(マスターズ) | 5,250円 | 週1回 | - | 7,350円 | ||||
| 5,250円 | 週2回 | - | 9,240円 | |||||
| 快適生活塾 | 5,250円 | 週1回 | - | 7,350円 | ||||
| 5,250円 | 週3回 | - | 8,400円 | |||||
| モーニングプールメンバー | 5,250円 | フリー | - | 4,725円 | ||||
| ナイトプールメンバー | 5,250円 | - | 4,725円 | |||||
| フレックスプールメンバー | 5,250円 | - | 5,775円 | |||||
| スイミング(マタニティ) | 10,500円 | 週1回 | - | 7,875円 | ||||
| 10,500円 | 週2回 | - | 9,975円 | |||||
- 上記金額は、消費税を含んだ金額です。
- 入会時に別途、メンバーズカード発行料(2100円・税込)が必要です。
- 種目により、年会費5,040円/年(税込)が必要です。