カルチャースクール料金表
| スクール名称 | 入会金 | 月会費 | 日程 | タオル | 駐車場 サービス |
他クラブ利用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 |
会員 | 一般 | ||||||
| マタニティスイミング | 6,300円 | 週1回 | - | 8,400円 | 水・金曜日 | - | - | - |
| 6,300円 | 週2回 | - | 14,700円 | |||||
| ゴルフ1 | 3,150円 | 週1回 | 10,500円 | - | 木曜日 | - | - | - |
| ゴルフ2 | 3,150円 | 14,700円 | - | 金・土曜日 | ||||
| スカッシュ(初心者〜初中級) | 3,150円 | 5,250円 | - | 火・水・木曜日 | ||||
| スカッシュ(初心者〜上級) | 3,150円 | 8,400円 | - | 土曜日 | ||||
| 腰痛改善水泳 | 3,150円 | 6,300円 | - | 木曜日 | ||||
| フラダンス | 3,150円 | 9,450円 | 10,500円 | |||||
| ダイエットプラス1 | 0円 | 1ヶ月8回 | 32,550円 | 40,950円 | - | |||
- 上記金額は、消費税を含んだ金額です。