お客様のライフスタイルやご利用時間に合わせて会員区分をお選び下さい。
フィットネスメンバー料金表
| コース名称 | 入会金 | 月会費 | 利用時間 | タオル | 駐車場 サービス |
個人プログラム 作成サービス |
他クラブ 利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルタイム | 5,250円 | 8,190円 | 全営業時間 | - | - | - | - |
| ファミリー 2名 | 10,500円 | 15,330円 | |||||
| ファミリー 3名 | 10,500円 | 21,945円 | |||||
| ファミリー 4名 | 10,500円 | 27,510円 | |||||
| 学生(※1) | 5,250円 | 5,985円 | |||||
| スーパーデイ | 5,250円 | 6,615円 | 月〜土・祝:10:00〜18:00 | ||||
| スーパーモーニング | 5,250円 | 6,300円 | 月〜土・祝:10:00〜14:00 | ||||
| スーパーナイト | 5,250円 | 6,300円 | 月〜金:18:00〜22:30 土:18:00〜22:00 (祝日を除く) |
||||
| ホリデー | 5,250円 | 5,460円 | 土:10:00〜22:00 日・祝:10:00〜18:00 |
||||
| ベテランズ(65歳以上) | 5,250円 | 6,825円 | 全営業時間 | ||||
| プール | 5,250円 | 6,615円 |
- 上記金額は、消費税を含んだ金額です。
- 入会時に別途、メンバーズカード発行料(1,050円・税込)が必要です。
- 7月〜9月はサマータイム営業の為、月〜金の利用時間は、23時までになります。
- (※1)学生会員は、16歳〜25歳までの学生の方が対象で、入会手続時に学生証をご提示頂きます。
駐車場
無料