カルチャースクール料金表
| スクール名称 | 入会金 | 月会費 | 日程 | タオル | 駐車場 サービス |
他クラブ利用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 |
会員 | 一般 | ||||||
| テニス | 3,150円 | 月2回 | 4,925円 | 5,240円 | 月〜金曜日10:10〜16:25、20:05〜23:10 土曜日10:10〜19:40 日・祝日10:10〜18:05 ※ワンレッスン90分 |
× | ○ | × |
| 3,150円 | 月4回 | 8,600円 | 9,860円 | |||||
| 3,150円 | 月6回 | - | 14,060円 | |||||
| 3,150円 | 月8回 | - | 17,840円 | |||||
| 3,150円 | 月10回 | - | 21,200円 | |||||
| ゴルフ | 3,150円 | 月4回 | 8,600円 | 10,700円 | 月曜日13:00〜20:50 木曜日14:00〜21:50 土・日祝日 10:30〜18:50 ※ワンレッスン50分 |
|||
| 空手 週1回 | 3,150円 | 週1回 | 6,500円 | - | 火・木曜日 16:30〜17:30 17:30〜18:30 |
|||
| 空手 週2回 | 3,150円 | 週2回 | - | 8,075円 | 火・木曜日 16:30〜17:30 17:30〜18:30 |
|||
| テコンドー | 3,150円 | 月4回 | 6,500円 | 6,500円 | 月曜日 16:30〜17:30 | |||
| フラダンス(会員) | 0円 | 3,350円 | - | 火曜日 14:00〜15:00 | ||||
| フラダンス(一般) | 3,150円 | - | 8,600円 | |||||
| ソシアルダンス(会員) | 0円 | 3,150円 | - | 月曜日 13:00〜14:00 | ||||
| ソシアルダンス(一般) | 3,150円 | - | 8,600円 | |||||
| フラメンコ(会員) | 0円 | 月2回 | 4,400円 | - | 第2、第4火曜日 15:30〜16:30 | |||
| フラメンコ(一般) | 3,150円 | - | 5,250円 | |||||
| 成人スイム(会員) | 0円 | フリー | 3,675円 | - | 初級:月曜10:30〜11:30、 木曜13:05〜14:05、 金曜14:00〜15:00 中級:月曜11:40〜12:40、 木曜14:10〜15:10、 金曜10:30〜11:30 上級:月曜14:00〜15:00、 木曜12:00〜13:00、 金曜11:40〜12:40 |
|||
| 成人スイム(一般) | 3,150円 | - | 6,500円 | |||||
- ご入会の際は、月会費・会員カード発行手数料(1,050円)が必要となります。※フィットネスメンバーは会員カード発行手数料は無料です。
- 入館は、スクール開始30分前まで、退館は、スクール終了後1時間以内にお願い致します。(スパのご利用は可能)※テニススクールは除く。
- コース変更(種目の変更・週1コースから週2コースへの変更など)は、希望する前月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに、所定のコース変更届けをクラブレセプションまでご提出ください。
- お電話での受付は行っておりません。
- 練習時間・曜日の変更につきましては、希望する月の前月末日までに所定のコース変更届けをご提出ください。
- コース変更手数料は、無料です。
入会に必要なもの
| スクール&カルチャーメンバーコースご入会方法下記のものをご用意下さい。 |
|
・月会費 2ヶ月分 ・会員カード発行手数料 1,050円 ・写真1枚 タテ3cm×ヨコ2.5cm(スナップ写真でも可) ・指定金融機関の届出印・通帳 入会諸費用はクレジットカードクレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERSのみ)でのお支払いが可能です。 |
| 【取扱金融機関】
みずほ・三菱東京UFJ・三井住友・りそな・埼玉りそな・千葉・千葉興業・京葉・千葉信金銀行の本支店および郵便局
※指定金融機関の口座をお持ちでない方はお手数ですがご用意願います。 ※入会時にいただいた以後の月会費は、指定金融機関から口座振替で引き落としとなります。 |