お客様のライフスタイルやご利用時間に合わせて会員区分をお選び下さい。
フィットネスメンバー料金表
| コース名称 | 入会金 | 月会費 | 利用時間 | タオル | 駐車場 サービス |
個人プログラム 作成サービス |
他クラブ 利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリー(2名) | 10,500円 | 10,500円 | 【プール】月〜金:10:00〜16:00(水曜15:30まで)・18:00〜22:00(水曜18:30より) 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:11:00〜13:00 18:00〜22:00 土:14:00〜20:30 |
- | - | - | - |
| ファミリー(3名) | 10,500円 | 15,225円 | 【プール】月〜金:10:00〜16:00(水曜15:30まで)・18:00〜22:00(水曜18:30より) 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:11:00〜13:00 18:00〜22:00 土:14:00〜20:30 |
||||
| スーパーモーニング | 5,250円 | 5,775円 | 【プール】月〜金:10:00〜16:00(水曜15:30まで) 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:11:00〜13:00 土:14:00〜20:30 |
||||
| いきいきメンバー(60歳以上) | 5,250円 | 4,725円 | 【プール】月〜金:10:00〜16:00(水曜15:30まで)・18:00〜22:00 (水曜18:30より) 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:11:00〜13:00 18:00〜22:00 土:14:00〜20:30 |
||||
| いきいきモーニング(60歳以上) | 5,250円 | 3,675円 | 【プール】月〜金:10:00〜13:30 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:11:00〜13:00 土:14:00〜20:30 |
||||
| 学生(学生のみ) | 5,250円 | 5,775円 | 【プール】月〜金:10:00〜16:00(水曜15:30まで)・18:00〜22:00(水曜18:30より) 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:11:00〜13:00 18:00〜22:00 土:14:00〜20:30 |
||||
| フルタイム | 5,250円 | 6,300円 | 【プール】月〜金:10:00〜16:00(水曜15:30まで)・18:00〜22:00 (水曜18:30より) 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:11:00〜13:00 18:00〜22:00 土:14:00〜20:30 |
||||
| スーパーナイト | 5,250円 | 5,250円 | 【プール】月〜金:18:00〜22:00 (水曜18:30より) 土:14:00〜20:30 【ジ ム】月〜金:18:00〜22:00 土:14:00〜20:30 |
||||
| 流水会員(月4回)(※1) | 5,250円 | 4,200円 | 月・木・金:12:15〜13:00 水:10:30〜11:15 火・金:19:15〜20:00 |
||||
| 流水会員(フリー)(※1) | 5,250円 | 6,300円 |
- 上記金額は、消費税を含んだ金額です。
- レンタルタオルはご用意しておりません。
- (※1)流水会員はプールとサウナのみご利用可能です。