お客様のライフスタイルやご利用時間に合わせて会員区分をお選び下さい。
フィットネスメンバー料金表
| コース名称 | 入会金 | 月会費 | 利用時間 | タオル | 駐車場 サービス |
個人プログラム 作成サービス |
他クラブ 利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人会員 | 5,250円 | 7,350円 | 月・水・木:10:00〜13:30・18:30〜22:00 火・金:9:00〜13:30・18:30〜22:00 土:9:00〜14:30・16:30〜20:00 日:9:00〜10:00・11:30〜17:00 |
× | ○ | × | × |
| ファミリーリーダー | 5,250円 | 7,350円 | |||||
| ファミリーメンバー | 5,250円 | 5,250円 | |||||
| 平日会員 | 5,250円 | 6,300円 | 月・水・木:10:00〜13:30・18:30〜22:00 火・金:9:00〜13:30・18:30〜22:00 |
||||
| ナイト&ホリデー | 5,250円 | 5,250円 | 月〜金:18:30〜22:00 土:9:00〜14:30・16:30〜20:00 日:9:00〜10:00・11:30〜17:00 |
||||
| ウィークデイナイト | 5,250円 | 4,200円 | 月〜金18:30〜22:00 | ||||
| 健康水中運動(一般) | 5,250円 | 4,830円 | 月・水・木:13:00〜15:30 土:12:00〜14:30 |
||||
| 健康水中運動(60歳以上) | 5,250円 | 3,570円 | |||||
| スチューデント | 5,250円 | 4,200円 | 月〜金:18:30〜22:00 土:9:00〜14:30・16:30〜20:00 日:9:00〜10:00・11:30〜17:00 |
- ファミリーリーダー16歳以上が対象となります。(ファミリーメンバーは小学生以上)
- スチューデントは、18歳以上の学生が対象となります。(ご入会の際には、学生証が必要となります。)
- 相互利用クラブの詳細、対象クラブにつきましては「相互利用クラブ」ページにてご確認下さい。
- > 相互利用クラブについて
同伴ビジター料金
| ビジター区分 | 料金 | 利用時間 | タオル | 駐車場サービス |
|---|---|---|---|---|
| 未就学児(但し3才以上) | 525円 | 同伴メンバー利用時間内 | × | ○ |
| 小・中学生 | 525円 | |||
| 16歳以上 | 2,100円 |
- ビジター利用は、メンバーの方と同伴に限らせて頂きます。
施設利用制限
| 小学生 | 中学生 | 高校生 | |
|---|---|---|---|
| プール | ○ | ○ | ○ |
| プログラム | - | - | |
| マシン | - | ||
| フリーウェイト | |||
| カルディオマシン | |||
| スタジオ | ○ | ||
| スパ | - |
入会に必要なもの
| フィットネスメンバーコースご入会方法下記のものをご用意下さい。 |
|
・入会金 ・月会費 2ヶ月分or1.5ヶ月分 ・年会費 ・認印 |
| 【取扱金融機関】
みずほ・りそな・埼玉りそな・武蔵野銀行ゆうちょ銀行の本支店
※指定金融機関の口座をお持ちでない方はお手数ですがご用意願います。 ※入会時にいただいた以後の月会費は、指定金融機関から口座振替で引き落としとなります。 |