| 年月日 | 開始時間 | 施設名 | プログラム | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/05/10.17.24.32 | Aスタジオ | 21:15 | ファイトアタックBEAT | 堀江→高田 |
| 2012/05/12.19.26 | Aスタジオ | 14:35 | シェイプパンプ | 堀江→高田 |
| 2012/05/8.15.22.29 | プール | 14:00 | 有料スクールバタフライ | 飛野→有竹 |
| 2012/05/8.15.22.29 | プール | 20:00 | 有料スクールクロール・背泳ぎ | 堀江→星野 |
| 2012/05/12 | プール | 13:10 | めざせマスターズ | 飛野→植草 |
| 2012/05/19.26 | プール | 13:10 | めざせマスターズ | 飛野→内藤 |
| 2012/05/12.19.26 | プール | 14:15 | 平泳ぎ | 植草 |
| 2012/05/12.19.26 | プール | 14:45 | バタフライ | 植草 |
| 2012/05/13.20.27 | プール | 11:30 | めざせマスターズ | 内藤→星野 |
| 2012/05/20 | スタジオ | 12:45 | ファイトアタックBEAT | 有木→有竹 |
※最終更新日:2012-05-15 15:04
急な代行などの際は、当情報への記載が間に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。